首页
分享到:

由应试者进行的自我评估

由应试者进行的自我评估“CAN DO报告”

“CAN DO报告”是为明确BJT的评估实际上反映了什么样的日语运用能力而进行的尝试。对于应试者,按照从高到低的顺序分为5·4·3·2·1五个等级,要求其就日语能力进行自我评估。表为J5~J1+各层次的自我评估的平均值。

评价标准 CAN DOレポート結果(平均値)
听与说 J1+(800-600p) J1(599-530p) J2(529-420p) J3(419-320p) J4(319-200p) J5(199-0p)
能够简单地自我介绍。 4.8 4.8 4.7 4.4 3.7 3.4
听懂商品的价格和时间等数字。 4.8 4.7 4.5 4.0 3.2 2.8
能够传达约定及约定的变更。 4.7 4.7 4.5 3.9 2.9 2.3
能够表达感谢及道歉的心情。 4.6 4.5 4.3 3.8 3.1 2.6
能够向他人介绍自己的工作。 4.6 4.5 4.3 3.8 2.9 2.5
能够对商品进行提问。 4.6 4.5 4.2 3.6 2.7 2.2
能够巧妙地拒绝要求。 4.4 4.3 4.1 3.6 2.8 2.4
能够听懂报告及演讲等内容。 4.4 4.2 3.8 3.1 2.2 1.8
能够听懂会议及座谈会的讨论。 4.3 4.1 3.7 3.0 2.2 1.8
能够在正式场合演讲。 3.9 3.7 3.4 2.8 2.1 1.8

读与写 J1+(800-600p) J1(599-530p) J2(529-420p) J3(419-320p) J4(319-200p) J5(199-0p)
能够实用日语词典。 4.8 4.8 4.6 4.1 3.3 2.6
能够用日语收发电子邮件。 4.7 4.6 4.3 3.7 2.6 2.1
能够看懂工作必需的文件。 4.6 4.5 4.2 3.5 2.5 1.9
能够看懂商品指南(说明书)。 4.6 4.4 4.1 3.2 2.2 1.8
能够书写工作必需的信函。 4.2 4.0 3.7 3.0 2.1 1.8
能够做总结会议内容的会议记录。 3.9 3.8 3.4 2.8 2.0 1.8
能够书写工作报告。 3.9 3.7 3.4 2.8 1.9 1.6
能够书写计划书。 3.8 3.6 3.2 2.6 1.9 1.6

综合 J1+(800-600p) J1(599-530p) J2(529-420p) J3(419-320p) J4(319-200p) J5(199-0p)
能够利用资料书写报告书。 4.5 4.4 4.0 3.3 2.3 1.7
能够书写会议及电话等的便签记录。 4.2 4.1 3.7 3.1 2.2 1.7

pagetop